|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Αργίλιο | Επιφάνεια: | Σπαταλημένος |
|---|---|---|---|
| Μετρητής Dia: | 115mm | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: | 4 PC σε ένα κιβώτιο |
| Απόθεμα: | Διαθέσιμος | Alfin: | με το alfin |
| Ύψος: | 104.5mm | COem: | 8-97183666-0 |
| Επισημαίνω: | Isuzu 4HG1T engine piston liner,Diesel engine piston kit with warranty,Art 4HG1 piston liner replacement |
||
Εξαρτήσεις σκαφών της γραμμής εμβόλων μηχανών τέχνης 4HG1 για Isuzu 4HG1T 8-97183-666-0 8971836660
| Αριθμός μηχανών | 4HG1T |
| Αριθμός μερών |
8-97183666-0 |
| Μετρητής Dia | 115mm |
| Μέγεθος καρφιτσών | 36*79mm |
| Μέγεθος δαχτυλιδιών | 3.0k+2.0+4 |
Παρέχουμε τη μεγάλη έκταση του εμβόλου Isuzu την ΤΕΧΝΗ, IZUMI, ISUZU, εμπορικό σήμα της cumminsss. Όλο το έμβολο παράγεται σύμφωνα με γνήσιο.
Το έμβολο αντικατάστασής μας ήταν εξαγωγή παγκοσμίως. Για τη σταθερή και καλή ποιότητά της, δεν παίρνουμε ποτέ τις καταγγελίες από τους πελάτες.
Περίπου έμβολο μηχανών isuzu 4HG1T, έχουμε πάντα το απόθεμα για το. Και παρέχουμε τα σχετικά μέρη μηχανών επισκευής εξέτασης για 4HG1T.
· Δαχτυλίδι εμβόλων, σκάφος της γραμμής Cyliner, καρφίτσα εμβόλων, συνδετήρες
· Κεφάλι κυλίνδρων, φραγμός
· Αντλία πετρελαίου, υδραντλία
· Βαλβίδα, οδηγός και κάθισμα μηχανών
· Άξονας
· Συνδέοντας ράβδος
· Μανίκι εγχυτήρων
· Rocker βραχίονας
· Επικεφαλής στόλισμα, πλήρες σύνολο στολισμάτων
· Στροφαλοφόρος άξονας
· Κύριο ρουλεμάν, ρουλεμάν συνδέοντας ράβδων, ρουλεμάν αξόνων, δακτύλιος καρφιτσών εμβόλων, πλυντήριο ώθησης.
Πρότυπο εμβόλων Isuzu:
| 5-12111-242-1 | 4BD1 | 4 | 102 | 98.2 | 58.9 | 3.0 2,5 | 5 | 35 | 87.5 |
| 1-12111-303-1 | 6BD1 | 6 | 102 | 104.2 | 58.8-19.8 | 3.0 2,5 | 5 | 35 | 87.5 |
| 1-12111-777-0 | 6BD1 | 6 | 102 | 104.2 | 58.8-19.5 | 3.0 2,5 | 5 | 35 | 87.5 |
| 1-12111-240-1 | 6BD1T | 6 | 102 | 104.2 | 35 | 87.5 | |||
| 8-94169-765-0 | 4Because2 | 4 | 102 | 98.2 | 3.0 2,5 | 5 | 35 | 85 | |
| 8-94438-989-1 | 4BE1 | 4 | 105 | 95.6 | 56.4-18.1 | 3.0 2,5 | 5 | 35 | 85 |
| 8-94478-116-0 | 4BE1 | 4 | 105 | 95.7 | 3.0 2,5 | 5 | 35 | 85 | |
| 1-12111-377-4 | 6bg1-τ | 6 | 105 | 94.5 | 55-18.8 | 3.0 2,5 | 4 | 35 | 87.5 |
| 8-97358-574-0 | 6BG1 4R | 6 | 105 | 94.2 | 55.2-21.5 | 3.3K 2.5 2,5 |
4 | 35 | 87.5 |
| 1-12111-918-0 | 6BG1 | 6 | 105 | 94.5 | 55.2-22 | 3.5 2,5 | 4 | 35 | 87.5 |
| 1-12111-617-0 | 6BG1 | 6 | 105 | 94.6 | 55.2-18.5 | 3.0 2,5 | 4 | 35 | 87.5 |
| 8-94396-837-0 | 6HE1 | 6 | 110 | 100 | 66-19.5 | 3.0 2,5 | 4 | 36 | 79 |
| 5-1211-688-3 | 6HE1T | 6 | 110 | 119.8 | 3.9 3 2,5 | 3 | 40 | 87 | |
| 5-1211-688-3 | 6HE1T | 6 | 110 | 119.8 | 3 2,5 | 4 | 36 | 79 | |
| 8-94391-605-0 8-94391-596-0 | 6HE1T ΟΧΕΤΟΣ ΛΙΠΆΝΣΕΩΣ | 6 | 110 | 119.8 | 3.9 3 2,5 | 3 | 40 | 87 | |
| ΟΧΕΤΟΣ ΛΙΠΆΝΣΕΩΣ | 6HE1T | 6 | 110 | 119.8 | 3 2,5 | 4 | 40 | 87 | |
| 8-94391-696-0 | 4HE1 | 4 | 110 | 110 | 66.2-22.6 | 3.0HK 2.0 1,2 |
3 | 40 | 87 |
| 8-97176-655-0 8-97095-585-1 |
4HF1 | 4 | 112 | 94.5 | 60.8-21.4 | 3.0 2,5 | 4 | 36 | 79 |
| 5-87813-391-0 8-97176-656-0 | 4HF1 | 4 | 112 | 94.5 | 60.8-22 | 3.0HK 2,5 | 4 | 36 | 79 |
| 8-97183-667-0 | 4HF1 | 4 | 112 | 94.5 | 60.7 | 3.0k 2,5 | 4 | 36 | 79 |
Επεξεργασία επιφάνειας εμβόλων
![]()
Παρέχουμε επίσης τη Mitsubishi, Toyota, Nissan, KOMATSU, Hino, cumminsss, after market dieselerpillar, Hyundai, Deutz, έμβολο μηχανών heavy duty truck
εξαρτήσεις με υψηλό - ποιότητα και γρήγορος χρόνος παράδοσης.
Παρακαλώ ελέγξτε τις φωτογραφίες 4HG1T όπως κατωτέρω:
![]()
![]()
Αυτό το έμβολο έχουμε και το σπαταλημένο και από γραφίτη χρώμα με τον οχετό λιπάνσεως.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sabrina Liao
Τηλ.:: +86 13535549423
Φαξ: 86-20-29800990